STP - Transferor Scheme : Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Regular Growth
| Initial Investment Amount | STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Remaining | Total Amount Transferred | Value as on 07-11-2025 | Current Value as on 07-11-2025 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000,000 | 07-11-2022 to 07-11-2025 | 23 | 46,607.01 | 754006.42243655 | 999999.9999999999 | 1000000.0 | 754006.42243655 | 12.21195339552991 |
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
| STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Accumulated | Total Amount Invested | Value as on 07-11-2025 | Current Value as on 07-11-2025 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-11-2022 to 07-11-2025 | 23 | 5,029.75 | 754006.42243655 | 579613.8011853639 | 579613.8012 | -174392.62123655004 | 11.461915504924152 |
STP - Total Returns:
| Total Investment Amount | Total Current Value | Total Profit | Total Returns (%) |
|---|---|---|---|
| 1000000.0 | 1579613.8012 | 579613.8012000001 | 12.108290414886211 |
Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Regular Growth
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Value Before STP | Cash Flow | Capital Gain/Loss (Profit Transfer) |
No. of Days (Invested) |
Current Value After STP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-11-2021 | 13.362 | 74,839.0959 | 74839.095943721 | 1000000.0 | 1000000.0 | 0.0 | 0 | 1000000.0 |
| 07-11-2022 | 13.339 | 0 | 74839.095943721 | 1000000.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 998278.7007932944 |
| 07-12-2022 | 13.734 | 2,027.0965 | 72811.999417504 | 1027840.1436910642 | -27840.143691064208 | 754.0799077527219 | 394 | 1000000.0 |
| 09-01-2023 | 13.594 | -749.8661 | 73561.86552890982 | 989806.3200815493 | 10193.679918450653 | -173.96893784614863 | 427 | 1000000.0000000001 |
| 07-02-2023 | 13.178 | 0 | 73561.86552890982 | 989806.3200815493 | 0.0 | 0.0 | 0 | 969398.2639399738 |
| 08-03-2023 | 13.242 | -1,955.4279 | 75517.29346020237 | 974106.223333824 | 25893.77666617604 | 234.6513517551053 | 485 | 999999.9999999999 |
| 10-04-2023 | 13.041 | -1,163.9426 | 76681.23610152595 | 984821.0240144992 | 15178.975985500845 | 373.6255878648698 | 518 | 1000000.0 |
| 08-05-2023 | 13.715 | 3,768.367 | 72912.86912139993 | 1051683.1531324284 | -51683.153132428415 | 1330.2335439844856 | 546 | 1000000.0 |
| 07-06-2023 | 14.336 | 3,158.4048 | 69754.46428571428 | 1045278.8917243894 | -45278.891724389396 | 3076.286309957818 | 576 | 999999.9999999999 |
| 07-07-2023 | 14.838 | 2,359.9367 | 67394.52756436178 | 1035016.7410714284 | -35016.741071428405 | 3483.266600716289 | 606 | 1000000.0 |
| 07-08-2023 | 15.239 | 1,773.4238 | 65621.10374696502 | 1027025.2055533092 | -27025.205553309177 | 3328.7165052537134 | 637 | 1000000.0 |
| 07-09-2023 | 15.4 | 686.0388 | 64935.06493506493 | 1010564.9977032613 | -10564.997703261324 | 1398.1470986523755 | 668 | 1000000.0 |
| 09-10-2023 | 15.196 | -871.7263 | 65806.79126085812 | 986753.2467532468 | 13246.753246753244 | -1598.7460815047016 | 700 | 1000000.0 |
| 07-11-2023 | 15.288 | 396.0116 | 65410.779696493984 | 1006054.224795999 | -6054.224795999005 | 762.7182729653379 | 729 | 1000000.0 |
| 07-12-2023 | 16.28 | 3,985.7183 | 61425.061425061416 | 1064887.4934589223 | -64887.493458922254 | 11630.325916040245 | 759 | 999999.9999999999 |
| 08-01-2024 | 16.454 | 649.5661 | 60775.49532028686 | 1010687.9606879606 | -10687.960687960614 | 2008.4583959629406 | 791 | 1000000.0 |
| 07-02-2024 | 16.519 | 239.1432 | 60536.3520794237 | 1003950.4071958185 | -3950.407195818494 | 754.975211404987 | 821 | 1000000.0 |
| 07-03-2024 | 16.676 | 569.9333 | 59966.418805468944 | 1009504.2072764694 | -9504.207276469446 | 1888.7588698860477 | 850 | 1000000.0 |
| 08-04-2024 | 17.025 | 1,229.2676 | 58737.15124816447 | 1020928.2801631087 | -20928.28016310872 | 4502.8070624062975 | 882 | 1000000.0 |
| 07-05-2024 | 17.022 | -10.352 | 58747.503231112685 | 999823.7885462554 | 176.21145374455955 | -37.88825759047631 | 911 | 1000000.0 |
| 07-06-2024 | 17.576 | 1,851.7363 | 56895.766954938554 | 1032546.1167900366 | -32546.116790036554 | 7803.216667797796 | 942 | 1000000.0 |
| 08-07-2024 | 18.822 | 3,766.4502 | 53129.3167569865 | 1070892.1256258534 | -70892.12562585343 | 20564.81808081817 | 973 | 999999.9999999999 |
| 07-08-2024 | 17.961 | -2,546.8705 | 55676.187294694064 | 954255.6582722345 | 45744.34172776551 | -11713.057602917072 | 1,003 | 1000000.0 |
| 09-09-2024 | 18.653 | 2,065.508 | 53610.67924730606 | 1038527.9216079284 | -38527.92160792835 | 10928.603078729902 | 1,036 | 999999.9999999999 |
| 07-10-2024 | 18.4 | -737.1468 | 54347.82608695653 | 986436.4981504314 | 13563.501849568565 | -3713.7457781590447 | 1,064 | 1000000.0 |
| 07-11-2024 | 18.932 | 1,527.2049 | 52820.62117050497 | 1028913.0434782609 | -28913.043478260865 | 8506.531384635167 | 1,095 | 1000000.0 |
| 09-12-2024 | 19.275 | 939.9467 | 51880.67444876784 | 1018117.4730614832 | -18117.473061483237 | 5557.904965631666 | 1,127 | 1000000.0 |
| 07-01-2025 | 18.336 | -2,656.8474 | 54537.52181500873 | 951284.046692607 | 48715.95330739301 | -13215.158799682196 | 1,156 | 1000000.0 |
| 07-02-2025 | 18.041 | -891.7781 | 55429.29992794191 | 983911.4310645725 | 16088.568935427465 | -4172.62979041434 | 1,187 | 1000000.0 |
| 07-03-2025 | 17.45 | -1,877.2903 | 57306.59025787966 | 967241.2837425863 | 32758.716257413733 | -7674.36286878552 | 1,215 | 1000000.0 |
| 07-04-2025 | 17.988 | 1,713.973 | 55592.617300422506 | 1030830.9455587392 | -30830.945558739244 | 7928.838901196783 | 1,246 | 1000000.0 |
| 07-05-2025 | 19.605 | 4,585.2212 | 51007.3960724305 | 1089893.2621747833 | -89893.26217478327 | 28625.536126354094 | 1,276 | 1000000.0 |
| 09-06-2025 | 20.718 | 2,740.1888 | 48267.20725938797 | 1056771.231828615 | -56771.23182861507 | 20156.828908740827 | 1,309 | 1000000.0 |
| 07-07-2025 | 20.828 | 254.9161 | 48012.29114653351 | 1005309.3927985326 | -5309.392798532615 | 1903.2036985713705 | 1,337 | 1000000.0 |
| 07-08-2025 | 20.362 | -1,098.7981 | 49111.089283960326 | 977626.2723257153 | 22373.727674284717 | -7691.586961987672 | 1,368 | 1000000.0000000001 |
| 08-09-2025 | 20.053 | -756.7609 | 49867.85019697801 | 984824.6734112564 | 15175.3265887436 | -5063.487269001318 | 1,400 | 1000000.0000000001 |
| 07-10-2025 | 20.719 | 1,602.9725 | 48264.87764853516 | 1033211.9882311875 | -33211.98823118745 | 11793.069038894064 | 1,429 | 1000000.0000000001 |
| 07-11-2025 | 21.456 | 1,657.868 | 46607.00969425801 | 1035571.2148269705 | -35571.21482697048 | 13418.783221919231 | 1,460 | 999999.9999999999 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Cash Flow | Amount | Current Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-11-2022 | 80.676 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07-12-2022 | 82.2 | 338.6878794533358 | 338.6878794533358 | 27840.143691064208 | 27840.143691064208 | 27840.143691064204 |
| 09-01-2023 | 80.34 | -126.8817515366026 | 211.80612791673323 | -10193.679918450653 | 17646.463772613555 | 17016.50431683035 |
| 07-02-2023 | 78.587 | 0.0 | 211.80612791673323 | 0.0 | 17646.463772613555 | 16645.208174592317 |
| 08-03-2023 | 78.506 | -329.8318175193748 | -118.02568960264156 | -25893.77666617604 | -8247.312893562485 | -9265.724787944979 |
| 10-04-2023 | 77.725 | -195.29078141525696 | -313.3164710178985 | -15178.975985500845 | -23426.28887906333 | -24352.52270986616 |
| 08-05-2023 | 80.227 | 644.2114641258979 | 330.8949931079994 | 51683.153132428415 | 28256.864253365085 | 26546.712612075473 |
| 07-06-2023 | 82.609 | 548.1108804656805 | 879.0058735736799 | 45278.891724389396 | 73535.75597775448 | 72613.79621004812 |
| 07-07-2023 | 84.708 | 413.3817475495633 | 1292.3876211232432 | 35016.741071428405 | 108552.49704918289 | 109475.57061010768 |
| 07-08-2023 | 87.16 | 310.0643133697703 | 1602.4519344930136 | 27025.205553309177 | 135577.70260249206 | 139669.71061041107 |
| 07-09-2023 | 88.523 | 119.34748826024112 | 1721.7994227532547 | 10564.997703261324 | 146142.7003057534 | 152418.85030038637 |
| 09-10-2023 | 86.971 | -152.3123023393228 | 1569.487120413932 | -13246.753246753244 | 132895.94705900014 | 136499.8643495201 |
| 07-11-2023 | 86.508 | 69.98456554305967 | 1639.4716859569917 | 6054.224795999005 | 138950.17185499915 | 141827.41660876744 |
| 07-12-2023 | 92.287 | 703.1054586119632 | 2342.5771445689547 | 64887.493458922254 | 203837.6653139214 | 216189.41694083513 |
| 08-01-2024 | 94.023 | 113.67389562086527 | 2456.25104018982 | 10687.960687960614 | 214525.62600188202 | 230944.09155176743 |
| 07-02-2024 | 94.936 | 41.611266493411286 | 2497.862306683231 | 3950.407195818494 | 218476.0331977005 | 237137.05594727924 |
| 07-03-2024 | 96.963 | 98.01890696935374 | 2595.881213652585 | 9504.207276469446 | 227980.24047416996 | 251704.43011939558 |
| 08-04-2024 | 98.303 | 212.89564065296807 | 2808.776854305553 | 20928.28016310872 | 248908.52063727868 | 276111.1911087988 |
| 07-05-2024 | 97.35 | -1.8100817025635292 | 2806.9667726029897 | -176.21145374455955 | 248732.30918353412 | 273258.215312901 |
| 07-06-2024 | 102.379 | 317.89836577849513 | 3124.865138381485 | 32546.116790036554 | 281278.4259735707 | 319920.5680023581 |
| 08-07-2024 | 108.306 | 654.5540009404227 | 3779.4191393219076 | 70892.12562585343 | 352170.5515994241 | 409333.7693033985 |
| 07-08-2024 | 108.476 | -421.7001154888225 | 3357.719023833085 | -45744.34172776551 | 306426.2098716586 | 364231.92882931774 |
| 09-09-2024 | 112.094 | 343.7108284825981 | 3701.429852315683 | 38527.92160792835 | 344954.13147958694 | 414908.07786547416 |
| 07-10-2024 | 110.758 | -122.46069674035795 | 3578.969155575325 | -13563.501849568565 | 331390.6296300184 | 396399.46573321184 |
| 07-11-2024 | 109.138 | 264.9218739418064 | 3843.8910295171318 | 28913.043478260865 | 360303.67310827924 | 419514.57917944074 |
| 09-12-2024 | 111.708 | 162.18599439147812 | 4006.07702390861 | 18117.473061483237 | 378421.1461697625 | 447510.852186783 |
| 07-01-2025 | 106.843 | -455.95830618190246 | 3550.1187177267075 | -48715.95330739301 | 329705.19286236947 | 379305.33415807463 |
| 07-02-2025 | 105.264 | -152.8401821651036 | 3397.278535561604 | -16088.568935427465 | 313616.623926942 | 357611.12776735664 |
| 07-03-2025 | 100.543 | -325.81797099165266 | 3071.460564569951 | -32758.716257413733 | 280857.9076695283 | 308813.85954355664 |
| 07-04-2025 | 98.854 | 311.88364212615824 | 3383.3442066961093 | 30830.945558739244 | 311688.8532282675 | 334457.10820873716 |
| 07-05-2025 | 108.137 | 831.2905127272189 | 4214.6347194233285 | 89893.26217478327 | 401582.1154030508 | 455757.9546542805 |
| 09-06-2025 | 112.74 | 503.55891279594704 | 4718.193632219276 | 56771.23182861507 | 458353.34723166586 | 531929.1500964011 |
| 07-07-2025 | 114.093 | 46.5356577400245 | 4764.7292899593 | 5309.392798532615 | 463662.7400301985 | 543622.2588793265 |
| 07-08-2025 | 111.209 | -201.1863039347959 | 4563.542986024504 | -22373.727674284717 | 441289.01235591376 | 507507.0519327991 |
| 08-09-2025 | 112.445 | -134.95777125477878 | 4428.585214769725 | -15175.3265887436 | 426113.68576717016 | 497972.2644747817 |
| 07-10-2025 | 113.549 | 292.4903630255436 | 4721.075577795269 | 33211.98823118745 | 459325.6739983576 | 536073.410783075 |
| 07-11-2025 | 115.237 | 308.6787648669306 | 5029.7543426622 | 35571.21482697048 | 494896.8888253281 | 579613.8011853639 |
