STP - Transferor Scheme : Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Regular Growth
| Initial Investment Amount | STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Remaining | Total Amount Transferred | Value as on 09-02-2026 | Current Value as on 09-02-2026 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000,000 | 09-02-2023 to 09-02-2026 | 25 | 44,676.76 | 853462.7588409766 | 1000000.0 | 1000000.0 | 853462.7588409766 | 15.199276412558554 |
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
| STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Accumulated | Total Amount Invested | Value as on 09-02-2026 | Current Value as on 09-02-2026 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-02-2023 to 09-02-2026 | 25 | 6,115.48 | 853462.7588409766 | 710569.9568896362 | 710569.9569 | -142892.80194097664 | 10.771140602323547 |
STP - Total Returns:
| Total Investment Amount | Total Current Value | Total Profit | Total Returns (%) |
|---|---|---|---|
| 1000000.0 | 1710569.9569 | 710569.9569000001 | 14.352408447551984 |
Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Regular Growth
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Value Before STP | Cash Flow | Capital Gain/Loss (Profit Transfer) |
No. of Days (Invested) |
Current Value After STP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-02-2022 | 12.638 | 79,126.4441 | 79126.44405760405 | 1000000.0 | 1000000.0 | 0.0 | 0 | 1000000.0 |
| 09-02-2023 | 13.28 | 3,825.2392 | 75301.20481927712 | 1050799.1770849817 | -50799.1770849817 | 2455.80359100589 | 365 | 1000000.0000000001 |
| 09-03-2023 | 13.155 | -715.5189 | 76016.72367920943 | 990587.3493975904 | 9412.650602409616 | -369.923250585007 | 393 | 1000000.0 |
| 10-04-2023 | 13.041 | -664.5124 | 76681.23610152595 | 991334.0935005703 | 8665.906499429722 | -267.7985061935574 | 425 | 1000000.0 |
| 09-05-2023 | 13.69 | 3,635.2171 | 73046.01899196494 | 1049766.1222298902 | -49766.1222298902 | 3824.2483992581792 | 454 | 1000000.0 |
| 09-06-2023 | 14.252 | 2,880.4282 | 70165.59079427448 | 1041051.8626734844 | -41051.86267348437 | 4649.011111072397 | 485 | 1000000.0 |
| 10-07-2023 | 14.849 | 2,820.9885 | 67344.60233012323 | 1041888.8577041818 | -41888.857704181806 | 6237.205494238399 | 516 | 999999.9999999999 |
| 09-08-2023 | 15.301 | 1,989.3968 | 65355.205542121425 | 1030439.7602532157 | -30439.760253215674 | 5297.763646448817 | 546 | 999999.9999999999 |
| 11-09-2023 | 15.706 | 1,685.2705 | 63669.93505666625 | 1026468.858244559 | -26468.85824455903 | 5170.409849376486 | 579 | 1000000.0 |
| 09-10-2023 | 15.196 | -2,136.8562 | 65806.79126085812 | 967528.3331211003 | 32471.666878899676 | -5466.078170322807 | 607 | 1000000.0 |
| 09-11-2023 | 15.239 | 185.6875 | 65621.10374696502 | 1002829.692024217 | -2829.692024216987 | 482.9732236359594 | 638 | 1000000.0 |
| 11-12-2023 | 16.392 | 4,615.7353 | 61005.36847242557 | 1075661.1326202506 | -75661.13262025057 | 17327.47022062107 | 670 | 1000000.0 |
| 09-01-2024 | 16.419 | 100.3194 | 60905.04902856446 | 1001647.1449487555 | -1647.1449487555074 | 379.30781723884365 | 699 | 1000000.0 |
| 09-02-2024 | 16.429 | 37.0717 | 60867.977357112424 | 1000609.0504902855 | -609.0504902855027 | 140.5387064746692 | 730 | 999999.9999999999 |
| 11-03-2024 | 16.531 | 375.5692 | 60492.40820277055 | 1006208.5336904255 | -6208.533690425451 | 1462.090717852899 | 761 | 999999.9999999999 |
| 09-04-2024 | 17.065 | 1,892.9356 | 58599.47260474655 | 1032302.9459802796 | -32302.94598027959 | 8380.025892452257 | 790 | 1000000.0 |
| 09-05-2024 | 16.711 | -1,241.3508 | 59840.82340973012 | 979255.7866979196 | 20744.213302080403 | -5056.021828698071 | 820 | 999999.9999999999 |
| 10-06-2024 | 17.647 | 3,173.9679 | 56666.85555618518 | 1056011.0107115074 | -56011.010711507406 | 15898.404978406557 | 852 | 999999.9999999999 |
| 09-07-2024 | 18.845 | 3,602.3822 | 53064.47333510215 | 1067886.8929563097 | -67886.89295630972 | 22359.98644626237 | 881 | 1000000.0 |
| 09-08-2024 | 18.143 | -2,053.2029 | 55117.67623876977 | 962748.7397187584 | 37251.260281241615 | -11302.881984690244 | 912 | 999999.9999999999 |
| 09-09-2024 | 18.653 | 1,506.997 | 53610.67924730607 | 1028110.0148817723 | -28110.01488177234 | 9064.586903654135 | 943 | 1000000.0000000001 |
| 09-10-2024 | 18.744 | 260.2738 | 53350.405463081515 | 1004878.571811505 | -4878.571811505011 | 1589.2317264751173 | 973 | 999999.9999999999 |
| 11-11-2024 | 18.738 | -17.0831 | 53367.48852598997 | 999679.8975672214 | 320.1024327785708 | -104.20668374155628 | 1,006 | 1000000.0 |
| 09-12-2024 | 19.275 | 1,486.8141 | 51880.67444876784 | 1028658.3413384565 | -28658.341338456492 | 9867.985030523254 | 1,034 | 1000000.0 |
| 09-01-2025 | 18.058 | -3,496.4437 | 55377.118174770185 | 936861.2191958496 | 63138.78080415039 | -18950.724994932723 | 1,065 | 1000000.0 |
| 10-02-2025 | 17.835 | -692.408 | 56069.5262125035 | 987650.9026470263 | 12349.097352973651 | -3598.4445721000325 | 1,097 | 1000000.0 |
| 10-03-2025 | 17.34 | -1,600.6007 | 57670.12687427913 | 972245.5845248107 | 27754.415475189337 | -7526.024311668989 | 1,125 | 1000000.0000000001 |
| 09-04-2025 | 18.208 | 2,749.213 | 54920.91388400704 | 1050057.6701268742 | -50057.67012687423 | 15313.116355815544 | 1,155 | 1000000.0 |
| 09-05-2025 | 19.124 | 2,630.5981 | 52290.315833507644 | 1050307.5571177504 | -50307.5571177504 | 17062.058955539065 | 1,185 | 1000000.0000000001 |
| 09-06-2025 | 20.718 | 4,023.1086 | 48267.20725938798 | 1083350.7634386113 | -83350.76343861129 | 32506.71727888692 | 1,216 | 1000000.0000000001 |
| 09-07-2025 | 20.918 | 461.4897 | 47805.71756382063 | 1009653.4414518777 | -9653.441451877705 | 3821.134679297609 | 1,246 | 999999.9999999999 |
| 11-08-2025 | 20.352 | -1,329.5026 | 49135.22012578616 | 972941.9638588775 | 27058.03614112246 | -10255.782763002097 | 1,279 | 999999.9999999999 |
| 09-09-2025 | 20.057 | -722.6848 | 49857.90497083313 | 985505.1100628929 | 14494.889937107102 | -5361.598865403479 | 1,308 | 1000000.0 |
| 09-10-2025 | 20.672 | 1,483.292 | 48374.613003095976 | 1030662.6115570625 | -30662.611557062482 | 11916.767668800308 | 1,338 | 1000000.0 |
| 10-11-2025 | 21.445 | 1,743.6967 | 46630.916297505246 | 1037393.5758513932 | -37393.575851393165 | 15356.736886137542 | 1,370 | 1000000.0 |
| 09-12-2025 | 21.831 | 824.4942 | 45806.42206037287 | 1017999.533690837 | -17999.53369083698 | 7579.575521957965 | 1,399 | 1000000.0000000001 |
| 09-01-2026 | 21.756 | -157.9096 | 45964.33167861739 | 996564.5183454722 | 3435.48165452783 | -1439.8198991535555 | 1,430 | 999999.9999999999 |
| 09-02-2026 | 22.383 | 1,287.5681 | 44676.76361524371 | 1028819.635962493 | -28819.63596249302 | 12547.350777576485 | 1,461 | 1000000.0 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Cash Flow | Amount | Current Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-02-2023 | 79.359 | 640.1186643604594 | 640.1186643604594 | 50799.1770849817 | 50799.1770849817 | 50799.1770849817 |
| 09-03-2023 | 77.893 | -120.84077648068012 | 519.2778878797793 | -9412.650602409616 | 41386.52648257208 | 40448.11252061965 |
| 10-04-2023 | 77.725 | -111.49445480128303 | 407.7834330784963 | -8665.906499429722 | 32720.61998314236 | 31694.967336026122 |
| 09-05-2023 | 80.205 | 620.4865311375875 | 1028.2699642160837 | 49766.1222298902 | 82486.74221303256 | 82472.392479951 |
| 09-06-2023 | 82.106 | 499.98614807059624 | 1528.25611228668 | 41051.86267348437 | 123538.60488651693 | 125478.99635541014 |
| 10-07-2023 | 84.796 | 493.99568027008115 | 2022.2517925567613 | 41888.857704181806 | 165427.46259069873 | 171478.86300164316 |
| 09-08-2023 | 87.468 | 348.0102466412365 | 2370.2620391979976 | 30439.760253215674 | 195867.2228439144 | 207322.08004457047 |
| 11-09-2023 | 89.747 | 294.92749890869925 | 2665.189538106697 | 26468.85824455903 | 222336.08108847344 | 239192.76547646173 |
| 09-10-2023 | 86.971 | -373.3620043336247 | 2291.8275337730724 | -32471.666878899676 | 189864.41420957376 | 199322.5324397779 |
| 09-11-2023 | 86.268 | 32.80117800594643 | 2324.628711779019 | 2829.692024216987 | 192694.10623379075 | 200541.0697077524 |
| 11-12-2023 | 92.665 | 816.5017279474513 | 3141.1304397264703 | 75661.13262025057 | 268355.2388540413 | 291072.8521972534 |
| 09-01-2024 | 94.189 | 17.487657250374326 | 3158.6180969768448 | 1647.1449487555074 | 270002.38380279683 | 297507.07993615203 |
| 09-02-2024 | 94.271 | 6.460634662679962 | 3165.078731639525 | 609.0504902855027 | 270611.43429308233 | 298375.13711038965 |
| 11-03-2024 | 96.271 | 64.49017555053392 | 3229.568907190059 | 6208.533690425451 | 276819.9679835078 | 310913.82826409413 |
| 09-04-2024 | 98.269 | 328.7195960097242 | 3558.288503199783 | 32302.94598027959 | 309122.9139637874 | 349669.4529209395 |
| 09-05-2024 | 96.027 | -216.02479825549483 | 3342.2637049442883 | -20744.213302080403 | 288378.700661707 | 320947.5567946852 |
| 10-06-2024 | 102.462 | 546.6515460512912 | 3888.9152509955793 | 56011.010711507406 | 344389.7113732144 | 398466.03444750904 |
| 09-07-2024 | 108.76 | 624.1898947803394 | 4513.105145775919 | 67886.89295630972 | 412276.6043295241 | 490845.3156545889 |
| 09-08-2024 | 108.472 | -343.4182119002288 | 4169.68693387569 | -37251.260281241615 | 375025.3440482825 | 452294.2810913638 |
| 09-09-2024 | 112.094 | 250.77180653533944 | 4420.458740411029 | 28110.01488177234 | 403135.3589300548 | 495506.90204763383 |
| 09-10-2024 | 112.114 | 43.514385460379714 | 4463.973125871408 | 4878.571811505011 | 408013.93074155983 | 500473.8830339471 |
| 11-11-2024 | 108.544 | -2.9490569057577645 | 4461.02406896565 | -320.1024327785708 | 407693.82830878126 | 484217.3965418075 |
| 09-12-2024 | 111.708 | 256.5469020880912 | 4717.570971053741 | 28658.341338456492 | 436352.16964723775 | 526990.4180344713 |
| 09-01-2025 | 105.71 | -597.2829515102676 | 4120.288019543474 | -63138.78080415039 | 373213.38884308736 | 435555.64654594054 |
| 10-02-2025 | 104.228 | -118.48157263857746 | 4001.8064469048963 | -12349.097352973651 | 360864.2914901137 | 417100.28234800353 |
| 10-03-2025 | 99.917 | -277.7747077593336 | 3724.031739145563 | -27754.415475189337 | 333109.8760149244 | 372094.0792802072 |
| 09-04-2025 | 99.92 | 500.9774832553466 | 4225.0092224009095 | 50057.67012687423 | 383167.5461417986 | 422162.9215022989 |
| 09-05-2025 | 106.381 | 472.89983284374466 | 4697.909055244654 | 50307.5571177504 | 433475.103259549 | 499768.2632059816 |
| 09-06-2025 | 112.74 | 739.3184622903254 | 5437.22751753498 | 83350.76343861129 | 516825.8666981603 | 612993.0303268936 |
| 09-07-2025 | 114.153 | 84.56581475631569 | 5521.793332291295 | 9653.441451877705 | 526479.308150038 | 630329.2742610482 |
| 11-08-2025 | 111.058 | -243.6387846091453 | 5278.154547682149 | -27058.03614112246 | 499421.27200891555 | 586181.2877564841 |
| 09-09-2025 | 112.88 | -128.4097265867036 | 5149.744821095445 | -14494.889937107102 | 484926.38207180845 | 581303.1954052538 |
| 09-10-2025 | 113.82 | 269.3956383505753 | 5419.140459446021 | 30662.611557062482 | 515588.9936288709 | 616806.567094146 |
| 10-11-2025 | 115.59 | 323.5018241317862 | 5742.642283577807 | 37393.575851393165 | 552982.5694802641 | 663792.0215587587 |
| 09-12-2025 | 116.518 | 154.47856718135378 | 5897.12085075916 | 17999.53369083698 | 570982.1031711011 | 687120.7272887558 |
| 09-01-2026 | 115.772 | -29.674546993468454 | 5867.4463037656915 | -3435.48165452783 | 567546.6215165732 | 679285.9934795616 |
| 09-02-2026 | 116.192 | 248.03459758411097 | 6115.4809013498025 | 28819.63596249302 | 596366.2574790663 | 710569.9568896362 |
